Визовый режим для граждан Республики Казахстан
D – дипломатический паспорт
S – служебный паспорт
N – паспорт гражданина Республики Казахстан
№ |
Страна | Визовый режим по видам паспортов | ||
D | S | N | ||
1. | Австралия | виза | виза | виза |
2. | Австрия | виза | виза | виза |
3. | Азербайджан | без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
4. | Албания | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
5. | Алжир | виза | виза | виза |
6. | Андорра | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
7. | Ангола | виза | виза | виза |
8. | Антигуа и Барбуда | виза | виза | виза |
9. | Аргентина | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 30 дней |
10. | Армения | без виз до 180 дней | без виз до 180 дней | без виз до 180 дней |
11. | Афганистан | виза | виза | виза |
12. | Багамские острова | виза | виза | виза |
13. | Бангладеш | виза | виза | виза |
14. | Барбадос | виза | виза | без виз до 28 дней |
15. | Бахрейн | виза | виза | виза |
16. | Беларусь | без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
17. | Бельгия | без виз до 90 дней | виза | виза |
18. | Белиз | виза | виза | виза |
19. | Бенин | виза | виза | виза |
20. | Бирма (Мьянма) | виза | виза | виза |
21. | Болгария | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
22. | Боливия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
23. | Босния и Герцеговина | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
24. | Ботсвана | виза | виза | виза |
25. | Бразилия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 30 дней |
26. | Бруней | виза | виза | виза |
27. | Буркина-Фасо | виза | виза | виза |
28. | Бурунди | виза | виза | виза |
29. | Бутан | виза | виза | виза |
30. | Вануату | виза | виза | виза |
31. | Ватикан | без виз до 90 дней | виза | виза |
32. | Великобритания | виза | виза | виза |
33. | Венгрия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
34. | Венесуэла | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
35. | Восточный Тимор | виза | виза | виза |
36. | Вьетнам | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
37. | Габон | виза | виза | виза |
38. | Гаити | виза | виза | без виза |
39. | Гайана | виза | виза | виза |
40. | Гамбия | виза | виза | виза |
41. | Гана | виза | виза | виза |
42. | Гватемала | виза | виза | виза |
43. | Гвинея-Бисау | виза | виза | виза |
44. | Гвинейская Республика | виза | виза | виза |
45. | Германия | без виз до 90 дней | виза | виза |
46. | Гондурас | виза | виза | виза |
47. | Гонконг | без виз до 14 дней | без виз до 14 дней | без виз до 14 дней |
48. | Греция | без виз до 90 дней | виза | виза |
49. | Гренада | виза | виза | виза |
50. | Грузия | без визы в течение одного года | без визы в течение одного года | без визы в течение одного года |
51. | Дания | без виз до 90 дней | виза | виза |
52. | Джибути | виза | виза | виза |
53. | Доминика | виза | виза | виза |
54. | Доминиканская Республика | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
55. | Египет | без виз до 30 дней | виза | виза |
56. | Замбия | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт |
57. | Зимбабве | виза | виза | виза |
58. | Израиль | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
59. | Индия | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
60. | Индонезия | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза по прилету на 30 дней |
61. | Иордания | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
62. | Иран | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 14 дней |
63. | Ирак | виза | виза | виза |
64. | Ирландия | виза | виза | виза |
65. | Исландия | виза | виза | виза |
66. | Испания | без виз до 90 дней | виза | виза |
67. | Италия | без виз до 90 дней | виза | виза |
68. | Йемен | виза | виза | виза |
69. | Кабо-Верде | виза | виза | виза |
70. | Камбоджа | виза | виза | виза |
71. | Камерун | виза | виза | виза |
72. | Канада | виза | виза | виза |
73. | Катар | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
74. | Кения | виза | виза | виза |
75. | Кипр | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
76. | Кирибати | виза | виза | виза |
77. | Китай | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
78. | КНДР | виза | виза | виза |
79. | Колумбия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
80. | Коморские острова | виза | виза | виза |
81. | Конго | виза | виза | виза |
82. | Конго-Киншаса | виза | виза | виза |
83. | Корея | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 30 дней
с 01.04.2022г. действует система электронного разрешения на въезд в Корею (K-ETA) |
84. | Коста-Рика | виза | виза | виза |
85. | Кот-д’Ивуар | виза | виза | виза |
86. | Куба | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
87. | Кувейт | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
88. | Кыргызстан | без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
89. | Лаос | виза | виза | виза |
90. | Латвия | без виз до 90 дней | виза | виза |
91. | Лесото | виза | виза | виза |
92. | Либерия | виза | виза | виза |
93. | Ливан | виза | виза | виза |
94. | Ливия | виза | виза | виза |
95. | Литва | без виз до 90 дней | виза | виза |
96. | Лихтенштейн | виза | виза | виза |
97. | Люксембург | без виз до 90 дней | виза | виза |
98. | Маврикий | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт |
99. | Мавритания | виза | виза | виза |
100. | Мадагаскар | виза | виза | виза |
101. | Макао | виза | виза | виза |
102. | Северная Македония | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
103. | Малави | виза | виза | виза |
104. | Малайзия | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
105. | Мали | виза | виза | виза |
106. | Мальдивская Республика | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
107. | Мальта | виза | виза | виза |
108. | Марокко | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
109. | Маршалловы острова | виза | виза | виза |
110. | Мексика | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
111. | Микронезия | виза | виза | виза |
112. | Мозамбик | виза | виза | виза |
113. | Молдова | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
114. | Монако | виза | виза | виза |
115. | Монголия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
116. | Намибия | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт | виза по прилету в аэропорт |
117. | Науру | виза | виза | виза |
118. | Непал | виза | виза | виза |
119. | Нигер | виза | виза | виза |
120. | Нигерия | виза | виза | виза |
121. | Нидерланды | без виз до 90 дней | виза | виза |
122. | Никарагуа | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
123. | Новая Зеландия | виза | виза | виза |
124. | Норвегия | без виз до 90 дней | виза | виза |
125. | Объединенные
Арабские Эмираты |
без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 30 дней |
126. | Оман | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 14 дней (с 01.04.2022 г.) |
127. | Пакистан | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
128. | Палау | виза | виза | виза |
129. | Панама | виза | виза | виза |
130. | Папуа-Новая Гвинея | виза | виза | виза |
131. | Парагвай | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
132. | Перу | виза | виза | виза |
133. | Польша | без виз до 90 дней | виза | виза |
134. | Португалия | без виз до 90 дней | виза | виза |
135. | Россия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
136. | Руанда | виза | виза | виза |
137. | Румыния | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
138. | Самоа | виза | виза | виза |
139. | Сан-Марино | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
140. | Сан-Томе и Принсипи | виза | виза | виза |
141. | Саудовская Аравия | виза | виза | виза |
142. | Эсватини
(до 2018 г. – Свазиленд) |
виза | виза | виза |
143. | Сейшельские острова | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
144. | Сенегал | виза | виза | виза |
145. | Сент-Китс и Невис | виза | виза | виза |
146. | Сент-Люсия | виза | виза | виза |
147. | Сент-Винсент и Гренадины | без виз до 180 дней | без виз до 180 дней | без виз до 180 дней |
148. | Сербия | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
149. | Сингапур | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
150. | Сирия | виза | виза | виза |
151. | Словакия | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
152. | Словения | без виз до 90 дней | виза | виза |
153. | Сомали | виза | виза | виза |
154. | Соломоновы острова | виза | виза | виза |
155. | Судан | виза | виза | виза |
156. | Суринам | виза | виза | виза |
157. | США | виза | виза | виза |
158. | Сьерра-Леоне | виза | виза | виза |
159. | Таджикистан | без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 30 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
160. | Таиланд | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 14 дней (до 29.02.2024 года) |
161. | Танзания | виза | виза | виза |
162. | Того | виза | виза | виза |
163. | Тонга | виза | виза | виза |
164. | Тринидад и Тобаго | виза | виза | виза |
165. | Тувалу | виза | виза | виза |
166. | Тунис | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
167. | Туркменистан | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
168. | Турция | без виз до 90 дней в течении 180 дней | без виз до 90 дней в течении 180 дней | без виз до 90 дней в течении 180 дней |
169. | Уганда | виза | виза | виза |
170. | Узбекистан | без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 5 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 5 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
без виз
(в случае пребывания гражданина свыше 5 дней, гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах государства) |
171. | Украина | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней |
172. | Уругвай | виза | виза | виза |
173. | Фиджи | виза | виза | виза |
174. | Филиппины | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
175. | Финляндия | без виз до 90 дней | виза | виза |
176. | Франция | без виз до 90 дней | виза | виза |
177. | Хорватия | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
178. | ЦАР | виза | виза | виза |
179. | Чад | виза | виза | виза |
180. | Черногория | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
181. | Чехия | без виз до 90 дней | виза | виза |
182. | Чили | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
183. | Швейцария | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
184. | Швеция | виза | виза | виза |
185. | Шри-Ланка | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | виза |
186. | Эквадор | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней | без виз до 30 дней |
187. | Экваториальная Гвинея | виза | виза | виза |
188. | Эль-Сальвадор | виза | виза | виза |
189. | Эритрея | виза | виза | виза |
190. | Эстония | без виз до 90 дней | виза | виза |
191. | Эфиопия | виза | виза | виза |
192. | ЮАР | виза | виза | виза |
193. | Южный Судан | виза | виза | виза |
194. | Ямайка | виза | виза | виза |
195. | Япония | без виз до 90 дней | без виз до 90 дней | виза |
Источник: МИД РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/article/details/6816?lang=ru